Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über all unsere Turnierpaare und ihre Startklassen.
Turnierpaare
Paar | Altersgruppe | Standard | Latein |
Bendig, Till-Joris / Löbbing, Sarah Alina | HGR | B | A |
Blümel, Gerd-Heinz / Blümel, Ingrid | SEN IV | S | |
Caspers, Markus / Reiter, Carolin | HGR II | A | |
Dresen, Franz / Dresen, Agnes | SEN III | S | |
Ehlert, Markus / Lippok, Lisa | HGR II | S | |
Fekkes, Auke / Hartmann, Klaudia | SEN II | A | |
Hanisch, Christoph / Distelhut, Jacqueline | HGR II | B | B |
Franke, Marco / Seyffardt, Svea | HGR II | B | |
Himmel, Ansgar / Petrovic, Vesna | SEN I | C | S |
Jürgensen, Thorben / Witton, Andrea | HGR | A | |
Hötting, Marlin / Schwertfeger, Freia | SEN I | S | |
Küpper, Stefan / Fränzel, Petra | SEN III | B | |
Letzel, Alexander / Paszehr, Anna | HGR II | C | |
Lukas, Michael / Maninski, Sandra Undine | SEN II | S | |
Möller, Heiko / Leopold, Eva | SEN II | A | |
Neukamp, Martin / Sabisch, Lena | HGR | S | A |
Ortiz Garcia, Carlos / Ortiz Garcia, Christina | HGR II | A | |
Ötztürk, Can / Hiller, Corinna | HGR II | C | |
Pape, Marc / Frank, Mirka | HGR | A | |
Patt, Niklas / Schaaf, Alina | HGR | S | |
Pratsch, Stephan / Fedotova, Maria | SEN I | B | |
Reinartz, Simon / Dörr, Vivian Felicita | HGR | C | |
Richter, Steffen / Mayer, Marimel | HGR II | B | B |
Sander, Klaus Dr. / Sander, Elisabeth | SEN IV | S | |
Schäfer, Karl-Wilhelm / Schäfer, Sabine | SEN IV | A | |
Schnarr, Michael / David-Perschke, Daniela | SEN I | A | |
Thobe, Tobias / Junk, Hanna | HGR | (B) | S |
Wallner, Christoph / Wolf, Anna | HGR II | A | S |
Wojtera, Herbert / Wojtera, Christiane | SEN IV | S |
Turnierpaare Equality
Paar | Altersklasse | Standard | Latein |
Brunone, Angelina / Keldenich, Sabine | 35+ | x | x |
Graffenberger, Ute / Hüls, Marina | x | ||
Lange, Dörte / Petersen, Ingeborg | 35+ | x | x |
Pohl, Christian / Dr. Schleuter, Marc | 35+ | x | |
Dr. Privou, Caroline / Dr. Zimmermann, Petra | 18+ | x | |
Ravenel, Anna / Ravenel, Françoise-Anouck | x |