Zum Kalender hinzufügen
Wann:
14. September 2024 um 10:00 – 22:00
Europe/Berlin Zeitzone
2024-09-14T10:00:00+02:00
2024-09-14T22:00:00+02:00
Aktueller Zeitplan:
Uhrzeit | Runde | Klasse | Paare Gesamt | Paare / Runde | Anzahl Runden | Tanz | Rundenzeit | Uhrzeit |
12:00 | Einlass Zuschauer & Wertungsrichterbesprechung | 12:00 | ||||||
13:00 | Block 1 | 13:00 | ||||||
Sichtung | HGR 1 | 3 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Sichtung | HGR 2 | 2 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Sichtung | HGR 3 | 0 | bis 8 Paare | 0 | Slow & Quick | 01:30 | ||
13:30 | Beginn Block 2 | 13:30 | ||||||
Präsentation | Junioren | 3 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | Junioren | 3 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | C1 | 3 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | C1 | 3 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | B1 | 10 | alle Paare | 2 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | B1 | 10 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | B2 | 5 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | B2 | 5 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Hoffnungsrunde | B1 | 6 | bis 8 Paare | 1 | Slow | 01:30 | ||
Endrunden | Junioren | 4 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | C1 | 3 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | B2 | 5 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | B1 | 6 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Publikumstanz | ||||||||
15:00 | Block 3 | 15:00 | ||||||
Präsentation | A3 | 4 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | A3 | 4 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | A2 | 12 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | A2 | 12 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | A1 | 4 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | A1 | 4 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Hoffnungsrunde | A2 | 9 | bis 8 Paare | 2 | Slow | 1:00 | ||
Zwischenrunde | A2 | 9 | bis 8 Paare | 2 | Quick | 01:30 | ||
Endrunden | A3 | 4 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | A2 | 4 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | A1 | 6 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Publikumstanz | ||||||||
16:30 | Block 4 | 16:30 | ||||||
Präsentation | S3 | 9 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | S3 | 9 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | S2 | 6 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | S2 | 6 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Präsentation | S1 | 7 | alle Paare | 1 | Quick | 1:00 | ||
Vorrunde | S1 | 7 | bis 8 Paare | 1 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Hoffnungsrunde | S3 | 6 | bis 8 Paare | 1 | Slow | 01:30 | ||
Endrunden | S3 | 6 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | S2 | 6 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
Endrunden | S1 | 6 | bis 8 Paare | 2 | Slow & Quick | 01:30 | ||
18:00 | Publikumstanz & Umziehpause | 18:00 | ||||||
Endrunde | S3 | 6 | Einzeln | 6 | Kür | 01:45 – 02:15 | ||
Endrunde | S2 | 6 | Einzeln | 6 | Kür | 01:45 – 02:15 | ||
Endrunde | S1 | 7 | Einzeln | 6 | Kür | 01:45 – 02:15 | ||
19:30 | Siegerehrung | 19:30 |
TAF German Masters Diskofox